伴隨化妝品全球貿(mào)易的飛速發(fā)展,化妝品工業(yè)快速增長,產(chǎn)品技術(shù)含量不斷增加,質(zhì)量不斷提高,化妝品品牌商對供應(yīng)商工廠的要求也逐步增強。與此同時,化妝品的安全問題也一直備受世界各國的關(guān)注,各國建立了嚴格的法規(guī)和指令來保障公眾在使用化妝品方面的安全性。
化妝品類:潤膚乳、洗面奶、指甲油、香水和花露水、甘油
個人清潔用品:牙膏、香皂、洗發(fā)水、洗發(fā)液、護發(fā)素、發(fā)乳、浴液
洗滌用品:洗衣粉、洗衣皂、餐用洗滌劑、衣料洗滌劑、洗衣膏
其他:發(fā)膠、發(fā)油、蠟燭、鞋油、夾克油
原料:香精、香料、蘆薈汁、粉、香脂
檢測項目 | 項目內(nèi)容 |
化妝品 | 常規(guī)指標:鉛、砷、汞、甲醇 衛(wèi)生學(xué)指標:PH、鎘、鍶、總氟、總硒、氫氧化物、硼酸和硼酸鹽、甲醛、苯酚、性激素、防曬劑、防腐劑、染料、抗生素、維生素、可溶性鋅鹽。 化學(xué)禁用、限用物質(zhì):二甘醇、重金屬、色素、防腐劑、甲醇、甲醛等。 微生物:細菌總數(shù)、霉菌和酵母菌、糞大腸菌群、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、志賀氏菌、沙門氏菌等 。毒理學(xué)指標:急性毒性、刺激性、腐蝕性、敏感試驗。 |
牙膏 | 感官指標:膏體、香味。 理化指標:擠膏壓力、稠度、泡沫量、穩(wěn)定性、過硬顆粒、PH值、二甘醇、總氟量、可溶氟、重金屬、砷 。衛(wèi)生指標:細菌總數(shù)、金黃葡萄球菌、綠膿桿菌、糞大腸菌群、綠膿桿菌、金黃葡萄菌、志賀氏菌,沙門氏菌等 。 |
香皂、洗衣皂 | 感官指標:包裝外觀、皂體外觀、氣體 。理化指標:干皂含量、總有效物含量、總游離堿、水不溶物、氯化物、乙醇不溶物、水分和揮發(fā)物、游離苛性堿、發(fā)泡力。 |
洗滌劑 | 餐具洗滌劑:感官指標:外觀、氣味 理化指標:活性物含量、PH、去污力、熒光增白劑、甲醇、甲醛、砷、重金屬 微生物:細菌總數(shù)、大腸菌群 食品設(shè)備洗滌劑:感官指標:外觀、氣味 理化指標:砷、重金屬、色素、防腐劑、熒光增白劑 微生物:細菌總數(shù)、糞大腸菌群、綠膿桿菌、金黃葡萄菌、志賀氏菌,沙門氏菌等 |
洗手液 | 感官指標:外觀、氣味、穩(wěn)定性 理化指標:總活性物、PH、甲醇、甲醛、砷、重金屬微生物指標:細菌總數(shù)、糞大腸菌群、綠膿桿菌、金黃葡萄菌、志賀氏菌、沙門氏菌等 |
潤膚膏 | 常規(guī)指標:鉛、砷、汞 衛(wèi)生學(xué)指標:PH、外觀、香氣、耐熱、耐寒 微生物:細菌總數(shù)、金黃葡萄球菌、綠膿桿菌、糞大腸菌群、綠膿桿菌、金黃葡萄菌、志賀氏菌,沙門氏菌等 |
洗衣粉 | 理化指標:外觀、表觀密度、總活性物含量、聚磷酸鹽、PH、五氧化二磷、總堿度和游離堿度 性能指標:去污力 |
洗發(fā)水 | 感官指標:外觀、色澤、香氣理化指標: PH,粘度、有效物、泡沫、耐熱、耐寒 |
染發(fā)劑 | 外觀、氣味、PH、氧化劑、耐熱、耐寒 |
其他洗化用品 | 理化項目:水分、灰分、總堿、游離堿、維生素、干燥失重、礦物質(zhì)、重金屬、維生素、粘性、折光、比重、凝固點、熔點 無機物:Zn、Sn、Hi、P、Si、Cn、As、Al、K、SO2、可溶性重金屬。 有機物:氯化物、氟化物、丙烯乙二醇、聚乙烯乙二醇、二甘醇、有機氯、有機磷、乙醇、苯二胺、聚乙烯、有機酸、總酒精。 添加劑:表面活性劑、非表面活性劑、潤濕劑、甘油、檸檬酸、防腐劑、甜菜堿、山梨糖酸。 原料:香精、復(fù)盆子酮、乙酸芐酯、丙酸乙酯、丁酸乙酯、丁酸丁酯、丁酸異戊酯、異戊酸乙酯、己酸乙酯、苯甲酸乙酯、苯乙醇、檸檬醛、天然薄荷腦、乙基香蘭素。 |
聯(lián)系我們
訊科檢測是國家認可委CNAS、中國計量認證CMA、ISTA國際安全運輸協(xié)會等國際機構(gòu)的認可實驗室。XKS的使命:讓您的產(chǎn)品通全球!
業(yè)務(wù)咨詢:0755-23312011 統(tǒng)一客服熱線:400 0199 838 訊科檢測竭誠為您服務(wù)!